Laporan Pelaksanaan APBDesa Tahun 2025

10 Januari 2022
Administrator
Dibaca 7 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MELINGGIH

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 11.000.000,00 11.702.000,00 -702.000,00 106,38
4.1.1 Hasil Usaha 11.000.000,00 11.702.000,00 -702.000,00 106,38
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 7.219.328.000,00 7.214.787.123,00 4.540.877,00 99,94
4.2.1 Dana Desa 1.070.482.000,00 1.070.482.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 2.696.806.000,00 2.695.898.066,00 907.934,00 99,97
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.043.690.000,00 1.040.357.057,00 3.332.943,00 99,68
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 108.600.000,00 108.300.000,00 300.000,00 99,72
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 2.299.750.000,00 2.299.750.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.000.000,00 37.263.509,00 -31.263.509,00 621,06
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 37.263.509,00 -35.263.509,00 1863,18
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 7.236.328.000,00 7.263.752.632,00 -27.424.632,00 100,38
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.045.368.455,50 1.709.832.244,00 335.536.211,50 83,60
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.768.063.455,50 1.548.399.159,00 219.664.296,50 87,58
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 175.230.000,00 116.610.900,00 58.619.100,00 66,55
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 98.395.000,00 44.822.185,00 53.572.815,00 45,55
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.454.936.144,00 917.559.300,00 537.376.844,00 63,07
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 82.100.000,00 66.635.000,00 15.465.000,00 81,16
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 768.000.120,00 569.119.600,00 198.880.520,00 74,10
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 171.172.263,00 87.771.000,00 83.401.263,00 51,28
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 404.691.500,00 173.213.000,00 231.478.500,00 42,80
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 15.000.000,00 13.708.000,00 1.292.000,00 91,39
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13.972.261,00 7.112.700,00 6.859.561,00 50,91
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4.075.191.299,00 3.510.619.680,00 564.571.619,00 86,15
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 72.593.745,00 59.865.000,00 12.728.745,00 82,47
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.842.639.554,00 3.367.444.820,00 475.194.734,00 87,63
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 57.024.000,00 13.675.860,00 43.348.140,00 23,98
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 102.934.000,00 69.634.000,00 33.300.000,00 67,65
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 403.280.564,00 209.989.500,00 193.291.064,00 52,07
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 229.050.564,00 204.652.000,00 24.398.564,00 89,35
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 158.870.000,00 5.337.500,00 153.532.500,00 3,36
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 7.630.000,00 0,00 7.630.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 7.730.000,00 0,00 7.730.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 160.357.477,00 131.878.000,00 28.479.477,00 82,24
5.5.1 Penanggulangan Bencana 53.532.290,00 34.678.000,00 18.854.290,00 64,78
5.5.2 Keadaan Darurat 9.625.187,00 0,00 9.625.187,00 0,00
5.5.3 Mendesak 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 8.139.133.939,50 6.479.878.724,00 1.659.255.215,50 79,61
SURPLUS / (DEFISIT) -902.805.939,50 783.873.908,00 -1.686.679.847,50 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.118.105.939,50 1.118.105.939,50 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.118.105.939,50 1.118.105.939,50 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 903.105.939,50 903.105.939,50 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 300.000,00 1.686.979.847,50 -1.686.679.847,50