Profil Potensi Desa
Tabel 1. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik di Desa Melinggih, 2018-2021
| Sistem Penyediaan Energi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| PLN (Perusahaan Lilstrik Negara) | 1844 | 1623 | 1623 | 1716 | 
| Non-PLN (misalnya swasta, swadaya, atau perseorangan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sumber: Podes
Tabel 2. Jumlah Warga Penderita Gizi Buruk (Marasmus dan Kwashiorkor) di Desa Melinggih, 2018-2021
| Penderita Gizi Buruk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| Jumlah Warga Penderita Gizi Buruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sumber: Podes
Tabel 3. Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah Penyakit di Desa Melinggih, 2018-2021
| Kejadian Luar Biasa atau Wabah Penyakit | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| Muntaber/Diare | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demam Berdarah | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campak | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaria | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flu Burung/SARS | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hepatitis B | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | - | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | - | 0 | 0 | |
| Difteri | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corona/COVID-19 | Kejadian | Ada/Tidak Ada | - | - | Ada | Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | - | - | 36 | 39 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | - | - | 36 | 0 | |
| Lainnya | Kejadian | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah Penderita | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penderita yang meninggal | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sumber: Podes
Tabel 4. Keberadaan Permukiman Kumuh, Jumlah Lokasi Permukiman Kumuh, Jumlah Bangunan Permukiman Kumuh, dan Jumlah Keluarga Kumuh di Desa Melinggih, 2018-2021
| Indikator Permukiman Kumuh | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| Keberadaan permukiman kumuh di desa/kelurahan | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| Jumlah lokasi pemukiman kumuh | Lokasi | 0 | - | 0 | 0 | 
| Jumlah bangunan pemukiman kumuh | Unit | 0 | - | 0 | 0 | 
| Jumlah keluarga kumuh | Keluarga | 0 | - | 0 | 0 | 
Sumber: Podes
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin