PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA MELINGGIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MELINGGIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 7 S/D 12 TAHUN 476 241 235
2 21 S/D 29 TAHUN 1055 545 510
3 30 S/D 34 TAHUN 511 247 264
4 35 S/D 39 TAHUN 453 245 208
5 40 S/D 44 TAHUN 455 220 235
6 45 S/D 49 TAHUN 466 228 238
7 50 S/D 54 TAHUN 665 322 343
8 55 S/D 59 TAHUN 654 345 309
9 60 S/D 64 TAHUN 549 265 284
10 65 S/D 69 TAHUN 350 159 191
11 70 S/D 74 TAHUN 320 150 170
12 DI ATAS 75 TAHUN 543 237 306
13 16 S/D 18 TAHUN 346 176 170
14 19 S/D 20 TAHUN 220 120 100
15 13 S/D 15 TAHUN 300 154 146
16 3 S/D 6 TAHUN 254 128 126
17 0 S/D 2 TAHUN 119 63 56
JUMLAH 7736 3845 3891
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7736 3845 3891

20 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL MELINGGIH




I MADE DIPTAYANA, A.MD
NIPD/NIP : 0
  MELINGGIH, 20 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA MELINGGIH




I GEDE ADI UTAMA
NIPD/NIP : 0