PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA MELINGGIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MELINGGIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 7 S/D 12 TAHUN 479 242 237
2 21 S/D 29 TAHUN 1049 544 505
3 30 S/D 34 TAHUN 522 249 273
4 35 S/D 39 TAHUN 457 247 210
5 40 S/D 44 TAHUN 446 215 231
6 45 S/D 49 TAHUN 469 234 235
7 50 S/D 54 TAHUN 660 315 345
8 55 S/D 59 TAHUN 659 347 312
9 60 S/D 64 TAHUN 554 269 285
10 65 S/D 69 TAHUN 350 158 192
11 70 S/D 74 TAHUN 318 150 168
12 DI ATAS 75 TAHUN 538 234 304
13 16 S/D 18 TAHUN 340 173 167
14 19 S/D 20 TAHUN 222 121 101
15 13 S/D 15 TAHUN 298 149 149
16 3 S/D 6 TAHUN 251 129 122
17 0 S/D 2 TAHUN 120 63 57
JUMLAH 7732 3839 3893
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7732 3839 3893

05 Oktober 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL MELINGGIH




I MADE DIPTAYANA, A.MD
NIPD/NIP : 0
  MELINGGIH, 05 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA MELINGGIH




I GEDE ADI UTAMA
NIPD/NIP : 0