PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA MELINGGIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MELINGGIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 77 39 38
2 2 S/D 4 TAHUN 177 92 85
3 5 S/D 9 TAHUN 344 177 167
4 13 S/D 14 TAHUN 205 100 105
5 15 S/D 19 TAHUN 553 290 263
6 20 S/D 21 TAHUN 267 141 126
7 22 S/D 29 TAHUN 905 462 443
8 30 S/D 34 TAHUN 501 248 253
9 35 S/D 39 TAHUN 451 242 209
10 40 S/D 44 TAHUN 457 219 238
11 45 S/D 49 TAHUN 475 231 244
12 50 S/D 54 TAHUN 665 331 334
13 55 S/D 59 TAHUN 661 336 325
14 60 S/D 64 TAHUN 526 261 265
15 65 S/D 69 TAHUN 353 157 196
16 70 S/D 74 TAHUN 318 149 169
17 DI ATAS 75 TAHUN 548 238 310
JUMLAH 7483 3713 3770
BELUM MENGISI 265 132 133
TOTAL 7748 3845 3903

21 Mei 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL MELINGGIH




I MADE DIPTAYANA, A.MD
NIPD/NIP : 0
  MELINGGIH, 21 MEI 2026
SEKRETARIS DESA MELINGGIH




I GEDE ADI UTAMA
NIPD/NIP : 0